dev-server
Performance Metrics
| Performance metrics enabled | true |
|---|
| Metric counters | 33 |
|---|
| Metric gauges | 19 |
|---|
| Metric histograms | 11 |
|---|
Counters
| config.load.count | 1 |
|---|
| content.load.count | 1 |
|---|
| debug.http.request.count | 26 |
|---|
| debug.http.not_found.count | 2 |
|---|
| database.query.count | 2 |
|---|
| network.accept.count | 0 |
|---|
| session.command.count | 0 |
|---|
| session.command.rejected.count | 0 |
|---|
| session.gameplay_intent.queued.count | 0 |
|---|
| world.tick.count | 23984 |
|---|
| world.tick.over_budget.count | 0 |
|---|
| persistence.write.retried.count | 0 |
|---|
| persistence.write.failed.count | 0 |
|---|
| battle.resolve.count | 0 |
|---|
| monster_ai.decision.count | 0 |
|---|
| monster_ai.skipped_inactive.count | 0 |
|---|
| campaign.trigger.count | 0 |
|---|
| campaign.action.count | 0 |
|---|
| campaign.contribution.count | 0 |
|---|
| campaign.trigger.depth_limited.count | 0 |
|---|
| campaign.condition.failed.count | 0 |
|---|
| campaign.timer.elapsed.count | 0 |
|---|
| presentation.event.emitted.count | 0 |
|---|
| presentation.event.suppressed.count | 0 |
|---|
| presentation.event.dropped.count | 0 |
|---|
| presentation.event.queued.count | 0 |
|---|
| protocol.v2.snapshot.published.count | 0 |
|---|
| protocol.v2.snapshot.coalesced.count | 0 |
|---|
| protocol.v2.snapshot.backpressured.count | 0 |
|---|
| protocol.v2.snapshot.rejected.count | 0 |
|---|
| database.pool.exhausted.count | 0 |
|---|
| world.snapshot.cache.hit.count | 0 |
|---|
| world.snapshot.cache.miss.count | 0 |
|---|
Gauges
| content.npc_templates.count | 28 |
|---|
| account.total.count | 2 |
|---|
| account.active_authenticated.count | 2 |
|---|
| account.recent_failed_logins.count | 0 |
|---|
| debug.http.active_requests | 1 |
|---|
| database.pool.in_use | 0 |
|---|
| database.pool.available | 4 |
|---|
| network.active_connections | 0 |
|---|
| session.active.count | 0 |
|---|
| session.authenticated.count | 0 |
|---|
| world.active_entities.count | 0 |
|---|
| group.active.count | 0 |
|---|
| group.members.count | 0 |
|---|
| persistence.pending_writes.count | 0 |
|---|
| battle.active.count | 0 |
|---|
| monster_ai.scheduled_profiles.count | 0 |
|---|
| campaign.active_scenarios.count | 0 |
|---|
| campaign.completed_scenarios.count | 0 |
|---|
| campaign.timer.backlog.count | 0 |
|---|
Histograms
| Name | Count | Sum us | Max us |
|---|
| config.load.latency_us | 1 | 363 | 363 |
|---|
| content.load.latency_us | 1 | 6759 | 6759 |
|---|
| debug.http.request.latency_us | 25 | 7654 | 604 |
|---|
| debug.metrics.serialize_us | 0 | 0 | 0 |
|---|
| database.query.latency_us | 1 | 3281 | 3281 |
|---|
| database.pool.wait_us | 4 | 0 | 0 |
|---|
| database.transaction.latency_us | 2 | 5263 | 2832 |
|---|
| network.read.latency_us | 0 | 0 | 0 |
|---|
| session.command.latency_us | 0 | 0 | 0 |
|---|
| world.tick.latency_us | 23984 | 72949 | 126 |
|---|
| battle.resolve.latency_us | 0 | 0 | 0 |
|---|